loading
vaccinium macrocarponl
10:1,25:1, 1%-50%原花青素
原花青素PAC
TLC / UV
紫红色精细粉末
于保健品、食品及化妆品
| 产品名称 | 蔓越莓提取物 |
| 规格 | 1% - 50% 原花青素 10:1 |
| 检测方法 | UV TLC |
| 外观 | 紫红色粉末 |
| 筛网分析 | 95% 通过80 目 |
| 干燥损失 | ≤5% |
| 总灰分 | ≤5% |
| 重金属 | ≤20ppm |
| PB | ≤3ppm |
| 菌落总数 | ≤10000 cfu/g |
| 酵母菌和霉菌 | ≤1000 cfu/g |
| 存储 | |
| 在阴凉干燥的地方,远离强光和高温。 | |
| 保质期 | |
| 妥善存放两年 | |
| 产品名称 | 蔓越莓提取物 |
| 规格 | 1% - 50% 原花青素 10:1 |
| 检测方法 | UV TLC |
| 外观 | 紫红色粉末 |
| 筛网分析 | 95% 通过80 目 |
| 干燥损失 | ≤5% |
| 总灰分 | ≤5% |
| 重金属 | ≤20ppm |
| PB | ≤3ppm |
| 菌落总数 | ≤10000 cfu/g |
| 酵母菌和霉菌 | ≤1000 cfu/g |
| 存储 | |
| 在阴凉干燥的地方,远离强光和高温。 | |
| 保质期 | |
| 妥善存放两年 | |