loading
PRODUCT NAME | Oat Extract |
SPECIFICATION | 70% Beta-glucan |
TEST METHOD | AOAC |
APPEARANCE | Off white fine powder |
SIEVE ANALYSIS | 95% pass 80 mesh |
LOSS ON DRYING | ≤5% |
TOTAL ASH | ≤10% |
HEAVY METALS | ≤20ppm |
PB | ≤3ppm |
TOTAL PLATE COUNT | ≤10000 cfu/g |
YEASTS & MOLDS | ≤1000 cfu/g |
STORAGE | |
In cool and dry place, keep away from strong light and heat. |
PRODUCT NAME | Oat Extract |
SPECIFICATION | 70% Beta-glucan |
TEST METHOD | AOAC |
APPEARANCE | Off white fine powder |
SIEVE ANALYSIS | 95% pass 80 mesh |
LOSS ON DRYING | ≤5% |
TOTAL ASH | ≤10% |
HEAVY METALS | ≤20ppm |
PB | ≤3ppm |
TOTAL PLATE COUNT | ≤10000 cfu/g |
YEASTS & MOLDS | ≤1000 cfu/g |
STORAGE | |
In cool and dry place, keep away from strong light and heat. |