loading
数量: | |
---|---|
规格 | ||
产品名称:百香果粉 | 原料来源:中国 | |
植物来源:百香果 | 使用部位:果肉 | |
分析 | 规格 | 备注 |
外观 | | |
气味 | 特殊的 | 感官的 |
味觉 | 特殊的 | 感官的 |
筛分分析 | 95% 过80目 | |
干燥失重 | ≤5% | 2 hours at 105°C |
体积密度 | 40-60g/100ml | |
总灰分 | ≤5% | |
重金属 | ≤10ppm | EP2.4.8 |
砷 | ≤1ppm | ICP-MS |
铅 | ≤3ppm | ICP-MS |
微生物检测 | | |
菌落总数 | ≤10000cfu/g | |
酵母和霉菌 | ≤1000cfu/g | |
大肠杆菌 | 阴性 | |
沙门氏菌 | 阴性 | |
储存:阴凉干燥处。远离强光和高温。 | ||
保质期:妥善存放2年 | ||
由于材料的地理(原产地)和季节性变化,批次之间可能存在轻微的颜色变化。 |
规格 | ||
产品名称:百香果粉 | 原料来源:中国 | |
植物来源:百香果 | 使用部位:果肉 | |
分析 | 规格 | 备注 |
外观 | | |
气味 | 特殊的 | 感官的 |
味觉 | 特殊的 | 感官的 |
筛分分析 | 95% 过80目 | |
干燥失重 | ≤5% | 2 hours at 105°C |
体积密度 | 40-60g/100ml | |
总灰分 | ≤5% | |
重金属 | ≤10ppm | EP2.4.8 |
砷 | ≤1ppm | ICP-MS |
铅 | ≤3ppm | ICP-MS |
微生物检测 | | |
菌落总数 | ≤10000cfu/g | |
酵母和霉菌 | ≤1000cfu/g | |
大肠杆菌 | 阴性 | |
沙门氏菌 | 阴性 | |
储存:阴凉干燥处。远离强光和高温。 | ||
保质期:妥善存放2年 | ||
由于材料的地理(原产地)和季节性变化,批次之间可能存在轻微的颜色变化。 |